Николай Стариков | 2845 (18.01%) |
Леонид Парфенов | 2766 (17.51%) |
Анатолий Вассерман | 2581 (16.34%) |
Алексей Навальный | 2342 (14.83%) |
Сергей Кургинян | 2319 (14.68%) |
Борис Акунин | 2018 (12.77%) |
Юрий Шевчук | 1851 (11.72%) |
Михаил Задорнов | 1700 (10.76%) |
Дмитрий Быков | 1615 (10.22%) |
Михаил Ефремов | 1462 (9.25%) |
Владимир Жданов | 1312 (8.31%) |
Михаил Хазин | 1229 (7.78%) |
Чулпан Хаматова | 1078 (6.82%) |
Леонид Рошаль | 1058 (6.70%) |
Иван Охлобыстин | 1054 (6.67%) |
Светлана Сорокина | 1052 (6.66%) |
Владимир Познер | 1039 (6.58%) |
Татьяна Лазарева | 1023 (6.48%) |
Марианна Максимовская | 1014 (6.42%) |
Алексей Венедиктов | 1010 (6.39%) |
Михаил Жванецкий | 994 (6.29%) |
Дмитрий Пучков | 988 (6.25%) |
Михаил Леонтьев | 968 (6.13%) |
Михаил Шац | 934 (5.91%) |
Лия Ахеджакова | 916 (5.80%) |
Лев Щаранский | 903 (5.72%) |
Александр Гордон | 894 (5.66%) |
Михаил Ходорковский | 893 (5.65%) |
Сергей Кара-Мурза | 886 (5.61%) |
Владимир Зазнобин | 852 (5.39%) |
Виктор Ефимов | 843 (5.34%) |
Александр Проханов | 842 (5.33%) |
Виктор Шендерович | 834 (5.28%) |
Максим Шевченко | 816 (5.17%) |
Маргарита Симоньян | 797 (5.05%) |
Ксения Собчак | 787 (4.98%) |
Сергей Удальцов | 744 (4.71%) |
Ольга Романова | 721 (4.56%) |
Юлия Латынина | 701 (4.44%) |
Дмитрий Рогозин | 540 (3.42%) |
Евгений Примаков | 537 (3.40%) |
Рустем Адагамов | 529 (3.35%) |
Артём Драгунов | 522 (3.30%) |
Илья Варламов | 520 (3.29%) |
Михаил Веллер | 518 (3.28%) |
Олег Басилашвили | 506 (3.20%) |
Илья Яшин | 504 (3.19%) |
Николай Дроздов | 501 (3.17%) |
Леонид Ивашов | 452 (2.86%) |
Евгения Альбац | 449 (2.84%) |
Григорий Явлинский | 446 (2.82%) |
Михаил Делягин | 435 (2.75%) |
Оксана Дмитриева | 430 (2.72%) |
Петр Мамонов | 424 (2.68%) |
Евгений Чичваркин | 421 (2.67%) |
Игорь Растеряев | 410 (2.60%) |
Федор Емельяненко | 409 (2.59%) |
Андрей Лошак | 397 (2.51%) |
Михаил Осокин | 388 (2.46%) |
Александр Невзоров | 387 (2.45%) |
Владимир Квачков | 374 (2.37%) |
Евгений Киселев | 369 (2.34%) |
Владимир Соловьёв | 363 (2.30%) |
Наталья Нарочницкая | 362 (2.29%) |
Артемий Троицкий | 354 (2.24%) |
Максим Калашников | 350 (2.22%) |
Михаил Горбачев | 349 (2.21%) |
Татьяна Толстая | 348 (2.20%) |
Борис Гребенщиков | 347 (2.20%) |
Патриарх Кирилл | 344 (2.18%) |
Олег Табаков | 343 (2.17%) |
Юрий Мухин | 341 (2.16%) |
Тигран Кеосаян | 340 (2.15%) |
Евгения Чирикова | 338 (2.14%) |
Ирина Ясина | 327 (2.07%) |
Владимир Кара-Мурза | 326 (2.06%) |
Петр Шкуматов | 320 (2.03%) |
Андрей Илларионов | 318 (2.01%) |
Василий Лановой | 311 (1.97%) |
Василий Уткин | 287 (1.82%) |
Геннадий Зюганов | 287 (1.82%) |
Александр Масляков (старший) | 283 (1.79%) |
Станислав Кучер | 280 (1.77%) |
Римма Маркова | 280 (1.77%) |
Алексей Пивоваров | 279 (1.77%) |
Матвей Ганапольский | 277 (1.75%) |
Николай Сванидзе | 276 (1.75%) |
Дмитрий Славолюбов | 274 (1.73%) |
Михаил Прохоров | 270 (1.71%) |
Александра Пахмутова | 263 (1.66%) |
Сергей Пархоменко | 258 (1.63%) |
Рамзан Кадыров | 258 (1.63%) |
Сергей Шнуров | 250 (1.58%) |
Евгений Ройзман | 246 (1.56%) |
Сергей Капица | 242 (1.53%) |
Иван Ургант | 241 (1.53%) |
Николай Губенко | 238 (1.51%) |
Николай Цискаридзе | 238 (1.51%) |
Алексей Кравецкий | 236 (1.49%) |
Тина Канделаки | 228 (1.44%) |
Павел Лобков | 227 (1.44%) |
Виктор Геращенко | 227 (1.44%) |
Людмила Улицкая | 227 (1.44%) |
Юрий Болдырев | 221 (1.40%) |
Владимир Лукин | 219 (1.39%) |
Алексей Пушков | 219 (1.39%) |
Илья Пономарев | 218 (1.38%) |
Марк Захаров | 214 (1.35%) |
Александр Любимов | 213 (1.35%) |
Валерия Новодворская | 212 (1.34%) |
Дмитрий Медведев | 210 (1.33%) |
Артемий Лебедев | 209 (1.32%) |
Георгий Сатаров | 208 (1.32%) |
Эдуард Лимонов | 208 (1.32%) |
Владимир Войнович | 206 (1.30%) |
Андрей Кураев | 206 (1.30%) |
Станислав Белковский | 205 (1.30%) |
Владимир Рыжков | 205 (1.30%) |
Татьяна Догилева | 202 (1.28%) |
Дмитрий Муратов | 196 (1.24%) |
Сергей Доренко | 190 (1.20%) |
Александр Архангельский | 186 (1.18%) |
Станислав Садальский | 182 (1.15%) |
Дмитрий Орешкин | 181 (1.15%) |
Борис Миронов | 181 (1.15%) |
Вячеслав Бутусов | 179 (1.13%) |
Божена Рынска | 178 (1.13%) |
Борис Немцов | 177 (1.12%) |
Михаил Козырев | 176 (1.11%) |
Никита Михалков | 170 (1.08%) |
Сергей Глазьев | 167 (1.06%) |
Алла Демидова | 167 (1.06%) |
Илья Пономарев | 165 (1.04%) |
Никита Джигурда | 164 (1.04%) |
Владимир Меньшов | 162 (1.03%) |
Юлий Гусман | 161 (1.02%) |
Александр Плющев | 159 (1.01%) |
Кира Прошутинская | 157 (0.99%) |
Александр Пушной | 154 (0.97%) |
Дмитрий Соколов-Митрич | 151 (0.96%) |
Евгений Миронов | 149 (0.94%) |
Ирена Лесневская | 149 (0.94%) |
Эдуард Сагалаев | 148 (0.94%) |
Юрий Поляков | 148 (0.94%) |
Ирина Петровская | 145 (0.92%) |
Олег Кашин | 144 (0.91%) |
Владимир Бортко | 144 (0.91%) |
Виктор Пелевин | 143 (0.91%) |
Сергей Шойгу | 140 (0.89%) |
Леонид Радзиховский | 138 (0.87%) |
Татьяна Доронина | 138 (0.87%) |
Сергей Безруков | 137 (0.87%) |
Вадим Такменёв | 135 (0.85%) |
Захар Прилепин | 134 (0.85%) |
Юрий Афанасьев | 130 (0.82%) |
Сергей Минаев | 128 (0.81%) |
Мариэтта Чудакова | 127 (0.80%) |
Елена Камбурова | 126 (0.80%) |
Ника Стрижак | 124 (0.78%) |
Виктор Ефимов | 123 (0.78%) |
Никита Белых | 123 (0.78%) |
Константин Ремчуков | 122 (0.77%) |
Егор Холмогоров | 119 (0.75%) |
Илья Азар | 116 (0.73%) |
Архимандрит Тихон (Шевкунов) | 116 (0.73%) |
Алексей Лушников | 114 (0.72%) |
Юрий Грымов | 114 (0.72%) |
Ирина Роднина | 112 (0.71%) |
Иван Бурляев | 112 (0.71%) |
Ксения Ларина | 112 (0.71%) |
Андрей Фурсов | 111 (0.70%) |
Станислав Любшин | 110 (0.70%) |
Галина Хованская | 109 (0.69%) |
Ольга Будина | 107 (0.68%) |
Павел Санаев | 103 (0.65%) |
Сергей Миронов | 103 (0.65%) |
Наталья Фатеева | 100 (0.63%) |
Алиса Фрейндлих | 98 (0.62%) |
Николай Левашов | 97 (0.61%) |
Константин Крылов | 97 (0.61%) |
Владимир Тор | 97 (0.61%) |
Сергей Бабурин | 95 (0.60%) |
Федор Бондарчук | 95 (0.60%) |
Алексей Варламов | 94 (0.60%) |
Михаил Величко | 91 (0.58%) |
Дмитрий Демушкин | 91 (0.58%) |
Георгий Бовт | 90 (0.57%) |
Елена Панфилова | 89 (0.56%) |
Валентин Распутин | 88 (0.56%) |
Михаил Барщевский | 88 (0.56%) |
Владислав Сурков | 88 (0.56%) |
Игорь Осокин | 88 (0.56%) |
Олег Митяев | 87 (0.55%) |
Владимир Милов | 87 (0.55%) |
Тимур Шаов | 83 (0.53%) |
Наталья Синдеева | 82 (0.52%) |
Виктор Анпилов | 81 (0.51%) |
Евгений Гонтмахер | 80 (0.51%) |
Светлана Сурганова | 80 (0.51%) |
Константин Боровой | 80 (0.51%) |
Александр Дугин | 77 (0.49%) |
Александр Никонов | 75 (0.47%) |
Гоша Куценко | 75 (0.47%) |
Манана Асламазян | 74 (0.47%) |
Константин Крылов | 71 (0.45%) |
Владимир Гусинский | 71 (0.45%) |
Савик Шустер | 70 (0.44%) |
Анатолий Лысенко | 70 (0.44%) |
Павел Гусев | 70 (0.44%) |
Михаил Федотов | 68 (0.43%) |
Филипп Дзядко | 66 (0.42%) |
Ирина Воробьева | 65 (0.41%) |
Вадим Демчог | 64 (0.41%) |
Алексей Кудрин | 63 (0.40%) |
Дмитрий Дюжев | 62 (0.39%) |
Сергей Стиллавин | 62 (0.39%) |
Сева Новгородцев | 62 (0.39%) |
Владимир Мукусев | 62 (0.39%) |
Андрей Фурсов | 62 (0.39%) |
Митрополит Токийский Даниил | 60 (0.38%) |
Тихон Дзядко | 60 (0.38%) |
Александр Калягин | 60 (0.38%) |
Юлия Калинина | 57 (0.36%) |
Екатерина Гордон | 57 (0.36%) |
Сергей Шолохов | 56 (0.35%) |
Алла Пугачева | 56 (0.35%) |
Юрий Клебанов | 55 (0.35%) |
Павел Селин | 53 (0.34%) |
Альфред Кох | 53 (0.34%) |
Борис Деденёв | 53 (0.34%) |
Александр Хлопонин | 52 (0.33%) |
Сергей Хелемендик | 52 (0.33%) |
Елизавета Глинка | 51 (0.32%) |
Тим Кирби | 51 (0.32%) |
Леонид Волков | 50 (0.32%) |
Евгений Сатановский | 50 (0.32%) |
Алина Кабаева | 50 (0.32%) |
Максим Ковальский | 49 (0.31%) |
Юрий Пронько | 48 (0.30%) |
Анна Дмитриева | 48 (0.30%) |
Николай Левашов | 46 (0.29%) |
Михаил Таратута | 45 (0.28%) |
Петр Шкуматов | 45 (0.28%) |
Сергей Иванов | 44 (0.28%) |
Борис Репетур | 44 (0.28%) |
Фёдор Добронравов | 44 (0.28%) |
Валерий Тодоровский | 44 (0.28%) |
Николай Злобин | 44 (0.28%) |
Павел Рассудов | 43 (0.27%) |
Михаил Галустян | 42 (0.27%) |
Юрий Сапрыкин | 42 (0.27%) |
Анатолий Чубайс | 42 (0.27%) |
Владимир Мегре | 42 (0.27%) |
Сергей Шаргунов | 41 (0.26%) |
Дмитрий Глуховский | 40 (0.25%) |
Олег Козырев | 38 (0.24%) |
Илья Барабанов | 38 (0.24%) |
Михаил Зыгарь | 38 (0.24%) |
Евгений Петросян | 38 (0.24%) |
Владимир Буковский | 36 (0.23%) |
Михаил Швыдкой | 35 (0.22%) |
Марат Мусин | 35 (0.22%) |
Дмитрий Беляев | 35 (0.22%) |
Семен Слепаков | 34 (0.22%) |
Андрей Мальгин | 34 (0.22%) |
Владимир Улас | 33 (0.21%) |
Михаил Вербицкий | 33 (0.21%) |
Иван Алексеев | 33 (0.21%) |
Анна Качкаева | 32 (0.20%) |
Слава Торощина | 32 (0.20%) |
Андрей Пионтковский | 31 (0.20%) |
Игорь Свинаренко | 31 (0.20%) |
Андрей Кочергин | 29 (0.18%) |
Дмитрий Галковский | 29 (0.18%) |
Ирина Хакамада | 29 (0.18%) |
Лилия Гильдеева | 29 (0.18%) |
Аркадий Мамонтов | 28 (0.18%) |
Владимир Сорокин | 27 (0.17%) |
Александр Крюков | 25 (0.16%) |
Станислав Шакиров | 25 (0.16%) |
Роман Волобуев | 25 (0.16%) |
Андрей Скляров | 24 (0.15%) |
Валерий Панюшкин | 24 (0.15%) |
Сергей Митрохин | 23 (0.15%) |
Дмитрий Галковский | 23 (0.15%) |
Андрей Колесников | 23 (0.15%) |
Татьяна Миткова | 22 (0.14%) |
Софико Шеварднадзе | 22 (0.14%) |
Михаил Борзыкин | 22 (0.14%) |
Владимир Горячев | 21 (0.13%) |
Гарри Бардин | 20 (0.13%) |
Эдуард Багиров | 19 (0.12%) |
Марк Фейгин | 19 (0.12%) |
Михаил Шмаков | 19 (0.12%) |
Владимир Истархов | 18 (0.11%) |
Сергей Симаков | 18 (0.11%) |
Александр Лебедев | 18 (0.11%) |
Михаил Воронков | 18 (0.11%) |
Юрий Клебанов | 17 (0.11%) |
Алексей Симонов | 17 (0.11%) |
Генрих Боровик | 17 (0.11%) |
Олег Дорман | 16 (0.10%) |
Леонид Федун | 16 (0.10%) |
Евгений Сокуров | 16 (0.10%) |
Елена Беркова | 16 (0.10%) |
Алексей Иващенко | 16 (0.10%) |
Роман Носиков | 16 (0.10%) |
Валерий Татаров | 15 (0.09%) |
Алена Далецкая | 15 (0.09%) |
Илья Осколков-Ценципер | 15 (0.09%) |
Наталья Басовская | 14 (0.09%) |
Михаил Блохин | 14 (0.09%) |
Юрий Москалёв | 14 (0.09%) |
Владислав Панченко | 13 (0.08%) |
Леонид Шахов | 13 (0.08%) |
Алексей Попов | 13 (0.08%) |
Андрей Белогруд | 13 (0.08%) |
Павел Дaнилин | 13 (0.08%) |
Дмитрий Артамонов | 13 (0.08%) |
Григорий Голосов | 13 (0.08%) |
Алексей Иванов | 13 (0.08%) |
Петр Рыбаков | 13 (0.08%) |
Игорь Петров | 12 (0.08%) |
Юрий Нечаев | 12 (0.08%) |
Роман Шаталов | 12 (0.08%) |
Сергей Озеров | 12 (0.08%) |
Михаил Муравьёв | 12 (0.08%) |
Валерий Борщев | 12 (0.08%) |
Денис Попов | 12 (0.08%) |
Эдуард Мурзин | 12 (0.08%) |
Алексей Чернышев | 11 (0.07%) |
Михаил Куроедов | 11 (0.07%) |
Тимур Какабадзе | 11 (0.07%) |
Павел Данилин | 11 (0.07%) |
Наталья Самовер | 11 (0.07%) |
Александр Перцев | 10 (0.06%) |
Ольга Тюряева | 10 (0.06%) |
Сергей Канаев | 10 (0.06%) |
Антон Самойленков | 10 (0.06%) |
Яна Поплавская | 10 (0.06%) |
Алексей Литвинов | 10 (0.06%) |
Антон Петров | 10 (0.06%) |
Алексей Гринчук | 10 (0.06%) |
Николай Смирнов | 10 (0.06%) |
Дмитрий Филимонов | 10 (0.06%) |
Александр Кынев | 9 (0.06%) |
Андрей Васин | 9 (0.06%) |
Сергей Кириенко | 9 (0.06%) |
Максим Маланов | 9 (0.06%) |
Степан Демура | 9 (0.06%) |
Ирина Муромцева | 9 (0.06%) |
Николай Симаков | 9 (0.06%) |
Дмитрий Чернов | 9 (0.06%) |
Андрей Бабушкин | 9 (0.06%) |
Георгий Гречко | 9 (0.06%) |
Елена Сафонова | 9 (0.06%) |
Роман Злотников | 8 (0.05%) |
Илья Булавинов | 8 (0.05%) |
Алексей Меняйлов | 8 (0.05%) |
Александр Волошин | 8 (0.05%) |
Никита Струве | 8 (0.05%) |
Сергей Пфайфер | 8 (0.05%) |
Казимир Алмазов | 8 (0.05%) |
Вадим Штепа | 8 (0.05%) |
Владислав Карабанов | 8 (0.05%) |
Паша Смертин | 8 (0.05%) |
Евгений Сирин | 7 (0.04%) |
Егор Волков | 7 (0.04%) |
Виталий Косилович | 7 (0.04%) |
Эдуард Кругляков | 7 (0.04%) |
Максим Голополосов | 7 (0.04%) |
Руслан Алексеев | 7 (0.04%) |
Дмитрий Павлов | 7 (0.04%) |
Олег Матвейчев | 7 (0.04%) |
Илья Горячев | 7 (0.04%) |
Сергей Галицкий | 7 (0.04%) |
Воропаев Александр | 7 (0.04%) |
Олег Алексеев | 7 (0.04%) |
Карина Москаленко | 7 (0.04%) |
Андрей Чистяков | 7 (0.04%) |
Валерий Соколов | 7 (0.04%) |
Евгений Понасенков | 7 (0.04%) |
Денис Яковлев | 7 (0.04%) |
Алексей Гордеев | 7 (0.04%) |
Виктор Вержбицкий | 7 (0.04%) |
Сергей Волков | 7 (0.04%) |
Димитрий Смирнов | 7 (0.04%) |
Александр Остроушко | 7 (0.04%) |
Юрий Рязанов | 7 (0.04%) |
Николай Алексеев | 7 (0.04%) |
Василий Юрченко | 7 (0.04%) |
Максим Товкайло | 7 (0.04%) |
Александр Захаров | 7 (0.04%) |
Сергей Перевезенцев | 7 (0.04%) |
Андрей Лукашенко | 7 (0.04%) |
Александр Крутов | 7 (0.04%) |
Павел Пикун | 7 (0.04%) |
Слава Сэ | 7 (0.04%) |
Дмитрий Иванов | 7 (0.04%) |
Иван Гейбель | 7 (0.04%) |
Александр Анучкин | 6 (0.04%) |
Алексей Савинов | 6 (0.04%) |
Александр Школьник | 6 (0.04%) |
Александр Верховский | 6 (0.04%) |
Дмитрий Кузнецов | 6 (0.04%) |
Михаил Пеньков | 6 (0.04%) |
Виталий Безух | 6 (0.04%) |
Василий Гончаров | 6 (0.04%) |
Дмитрий Трещанин | 6 (0.04%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий